央卫视4月晚黄剧酷云、cvb日关注度趋势(更新中)
CCTV-1《青山是故乡 》
3月31日 第1-2集 2.1039% 3.090%
4月1日 第3-4集 2.0742% 3.039%
4月2日 第5-6集 2.1023% 3.091%
4月3日 第7-8集 2.2856% 3.311%
4月4日 ——
4月7日 第9-10集 1.8978% 2.991%
4月8日 第11-12集 1.9650% 3.029%
4月9日 第13-14集 2.1193% 3.159%
4月10日 第15-16集 2.1089% 3.179%
4月11日 第17集 1.7315% 3.098%
4月12日 ——
4月14日 第18-19集 1.9662% 3.059%
4月15日 第20-21集 1.9688% 3.076%
4月16日 第22-23集 1.9804% 3.123%
4月17日 第24-25集 2.228% 3.251%
4月18日 ——
4月21日 第26-27集 2.0725% 3.348%
4月22日 第28-29集 2.3016% 3.453%
(完结)
CCTV8《蛮好的人生 》
4月17日 第1-2集 2.2184% 1.958%
4月18日 第3-4集 2.3803% 1.986%
4月19日 第5-6集 2.4118% 2.070%
4月20日 第7-8集 2.4482% 2.075%
4月21日 第9-10集 2.6877% 2.256%
4月22日 第11-12集 2.6187% 2.215%
4月23日 第13-14集 2.7546%
湖南卫视《成家 》
4月20日 第1-2集 0.3986% 0.246%
4月21日 第3-4集 0.3561% 0.249%
4月22日 第5-6集 0.3587% 0.251%
4月23日 第7-8集 0.3686%
北京卫视《乌云之上》先网后台
4月16日 第1-2集 0.2660% 0.254%
4月17日 第3-4集 0.3285% 0.291%
4月18日 ——
4月19日 第5-6集 0.2873% 0.259%
4月20日 第7-8集 0.3110% 0.296%
4月21日 第9-10集 0.3756% 0.348%
4月22日 第11-12集 0.4079% 0.377%
4月23日 第13-14集 0.4340%
东方卫视《乌云之上》先网后台
4月16日 第1-2集 0.3091% 0.315%
4月17日 第3-4集 0.3292% 0.324%
4月18日 第5集 0.3445% 0.362%
4月19日 第6集 0.2994% 0.176%
4月20日 第7-8集 0.3369% 0.363%
4月21日 第9-10集 0.4165% 0.421%
4月22日 第11-12集 0.4367% 0.434%
4月23日 第13-14集 0.4507%
浙江卫视《掌心 》先网后台
4月15日 第1集 0.2025% 0.190%
4月16日 第2-3集 0.1745% 0.200%
4月17日 第4-5集 0.1904% 0.186%
4月18日 第6集 0.1569% 飞榜
4月19日 第7集 0.1810% 0.186%
4月20日 第8-9集 0.2137% 0.211%
4月21日 第10-11集 0.2036% 飞榜
4月22日 第12-13集 0.1956% 飞榜
4月23日 第14-15集 0.1996%
江苏卫视《黄雀 》重播不更