央卫视4月晚黄剧酷云、cvb日关注度趋势(更新中)CCTV-1《》CCTV8《蛮

娱乐哥追剧 2025-04-25 00:19:16

央卫视4月晚黄剧酷云、cvb日关注度趋势(更新中)

CCTV-1《》

CCTV8《蛮好的人生 》

4月17日 第1-2集 2.2184% 1.958%

4月18日 第3-4集 2.3803% 1.986%

4月19日 第5-6集 2.4118% 2.070%

4月20日 第7-8集 2.4482% 2.075%

4月21日 第9-10集 2.6877% 2.256%

4月22日 第11-12集 2.6187% 2.215%

4月23日 第13-14集 2.7546% 2.238%

4月24日 第15-16集 2.8592%

湖南卫视《成家 》

4月20日 第1-2集 0.3986% 0.246%

4月21日 第3-4集 0.3561% 0.249%

4月22日 第5-6集 0.3587% 0.251%

4月23日 第7-8集 0.3686% 0.253%

4月24日 第9-10集 0.3442%

北京卫视《乌云之上》先网后台

4月16日 第1-2集 0.2660% 0.254%

4月17日 第3-4集 0.3285% 0.291%

4月18日 ——

4月19日 第5-6集 0.2873% 0.259%

4月20日 第7-8集 0.3110% 0.296%

4月21日 第9-10集 0.3756% 0.348%

4月22日 第11-12集 0.4079% 0.377%

4月23日 第13-14集 0.4340% 0.399%

4月24日 第15-16集 0.4599%

东方卫视《乌云之上》先网后台

4月16日 第1-2集 0.3091% 0.315%

4月17日 第3-4集 0.3292% 0.324%

4月18日 第5集 0.3445% 0.362%

4月19日 第6集 0.2994% 0.176%

4月20日 第7-8集 0.3369% 0.363%

4月21日 第9-10集 0.4165% 0.421%

4月22日 第11-12集 0.4367% 0.434%

4月23日 第13-14集 0.4507% 0.444%

4月24日 第15-16集 0.4809%

浙江卫视《掌心 》先网后台

4月15日 第1集 0.2025% 0.190%

4月16日 第2-3集 0.1745% 0.200%

4月17日 第4-5集 0.1904% 0.186%

4月18日 第6集 0.1569% 飞榜

4月19日 第7集 0.1810% 0.186%

4月20日 第8-9集 0.2137% 0.211%

4月21日 第10-11集 0.2036% 飞榜

4月22日 第12-13集 0.1956% 飞榜

4月23日 第14-15集 0.1996% 0.207%

4月24日 第16-17集 0.2156%

江苏卫视《黄雀 》重播不更

0 阅读:0
娱乐哥追剧

娱乐哥追剧

感谢大家的关注